Справочник ставок и нормативов
Тарифы ЖКХ и пороги субсидий по регионам России
Тарифы на коммунальные ресурсы утверждаются региональными энергетическими комиссиями (РЭК) и индексируются раз в год (с 1 июля). Ниже собраны ориентиры для крупнейших субъектов РФ и ссылки на справочники всех 89 регионов.
Сравнительная таблица ориентиров по регионам
| Субъект РФ | Свет (₽/кВт·ч) | ХВС (₽/м³) | Газ (₽/м³) | Порог субсидии | Региональный справочник |
|---|---|---|---|---|---|
| Москва (ЦФО) | ~7.87 ₽ | ~65.77 ₽ | ~9.71 ₽ | 10% дохода | Поставщики → |
| Московская область (ЦФО) | ~8.25 ₽ | ~62.5 ₽ | ~9.35 ₽ | 22% дохода | Поставщики → |
| Санкт-Петербург (СЗФО) | ~6.97 ₽ | ~42.42 ₽ | ~9.03 ₽ | 14% дохода | Поставщики → |
| Ленинградская область (СЗФО) | ~6.65 ₽ | ~54.1 ₽ | ~8.85 ₽ | 22% дохода | Поставщики → |
| Краснодарский край (ЮФО) | ~7.35 ₽ | ~52.8 ₽ | ~9.1 ₽ | 22% дохода | Поставщики → |
| Свердловская область (УФО) | ~6.12 ₽ | ~56.4 ₽ | ~7.8 ₽ | 22% дохода | Поставщики → |
| Республика Татарстан (ПФО) | ~5.73 ₽ | ~34.8 ₽ | ~8.15 ₽ | 21% дохода | Поставщики → |
| Нижегородская область (ПФО) | ~6.18 ₽ | ~39.2 ₽ | ~8.4 ₽ | 22% дохода | Поставщики → |
| Ростовская область (ЮФО) | ~5.9 ₽ | ~61.5 ₽ | ~8.95 ₽ | 20% дохода | Поставщики → |
| Новосибирская область (СФО) | ~4.12 ₽ | ~30.9 ₽ | ~7.9 ₽ | 22% дохода | Поставщики → |
| Самарская область (ПФО) | ~6.16 ₽ | ~46.7 ₽ | ~8.6 ₽ | 22% дохода | Поставщики → |
| Челябинская область (УФО) | ~4.86 ₽ | ~38.4 ₽ | ~7.75 ₽ | 22% дохода | Поставщики → |
| Республика Башкортостан (ПФО) | ~4.95 ₽ | ~39.1 ₽ | ~8.3 ₽ | 20% дохода | Поставщики → |
| Красноярский край (СФО) | ~4.28 ₽ | ~38.9 ₽ | ~7.5 ₽ | 22% дохода | Поставщики → |
| Пермский край (ПФО) | ~6.18 ₽ | ~47.6 ₽ | ~7.95 ₽ | 22% дохода | Поставщики → |
| Воронежская область (ЦФО) | ~5.93 ₽ | ~38.5 ₽ | ~8.75 ₽ | 22% дохода | Поставщики → |
| Волгоградская область (ЮФО) | ~6.62 ₽ | ~37.9 ₽ | ~8.55 ₽ | 22% дохода | Поставщики → |
| Омская область (СФО) | ~6.23 ₽ | ~31.8 ₽ | ~8.2 ₽ | 22% дохода | Поставщики → |
| Тюменская область (УФО) | ~4.3 ₽ | ~46.2 ₽ | ~7.45 ₽ | 20% дохода | Поставщики → |
| Приморский край (ДФО) | ~4.98 ₽ | ~49.4 ₽ | ~8.9 ₽ | 22% дохода | Поставщики → |
| Республика Саха (Якутия) (ДФО) | ~8.45 ₽ | ~82 ₽ | ~7.6 ₽ | 15% дохода | Поставщики → |
| Иркутская область (СФО) | ~1.78 ₽ | ~21.5 ₽ | ~7.8 ₽ | 22% дохода | Поставщики → |
| Кемеровская область — Кузбасс (СФО) | ~3.74 ₽ | ~42.3 ₽ | ~7.4 ₽ | 17% дохода | Поставщики → |
| Саратовская область (ПФО) | ~5.56 ₽ | ~41.2 ₽ | ~8.15 ₽ | 22% дохода | Поставщики → |
Как уточнить точный тариф для вашего дома
Даже внутри одной области тарифы различаются в зависимости от типа плиты (газовая или электрическая), наличия центрального отопления, диапазона потребления электроэнергии и конкретного водоканала.
- Точные действующие ставки всегда указаны в графе «Тариф» вашей последней квитанции (ЕПД).
- Официальные постановления публикуются на портале ФАС России и сайтах региональных комитетов по тарифам (РЭК).
- Для остальных субъектов РФ откройте полный каталог 89 регионов.